| 3. Led. | MAREN OTTESDATTER. | Hun er ifølge Skifte af 1759 g. m. Gmd. SØREN ANDERSEN, Askov. |
| ADSER OTTESEN. | Omtales 1759 som boende i "Oth" (Aatte i Føvling Sogn), hvor han rimeligvis er gift. Opkaldt efter Adser d. æ. | |
| MARGRETHE OTTESDATTER. | Er g. m. en Bager i Aabenraa. Hendes Mand er 1759 død. | |
| KIRSTEN OTTESDATTER. | Nævnes ved Skiftet 1759 som g. m. "afgangne MARCUS" i Ris (ved Aabenraa) |
2 Børn (A.—B.).
| 4. Led. | A. Christen Marcus | |
| B. Susanne Marcus. | I Skiftet 1774 er hun g. m. Peder Nielsen i Brannerup (Haderslev Amt). |
| 3. Led. | JES OTTESEN | f. i Askov ca. 1728. |
Er ved Skiftet 1774 "tjenende her paa Stedet" og har 1801 "Ophold paa Stedet" hos Brodersønnen Laust (Lauritz) Tonnesen, hvor ogsaa dennes Fader, Tonnes Ottesen, bor.
| 3. Led. | TERKEL OTTESEN | f............................ d. i "Baarslundhus" 11. Maj 1786. — Omtales 1774 som "boende i Baaslundhuus". Han er g. m. ANNE VILLADSDATTER 1), f. ca. 1731. I 1801 har hun som Enke"Aftægt af Stedet". Hun er da 70 Aar. |
Der omtales 3 Børn ved Skiftet 1786 (A.—C.).
| 4. Led. | A. Karen Terkelsdatter | |
| B. Bodil Terkelsdatter | ||
| C. Otto Terkelsen | f.1775, d. 31. Marts 1832. Hjuler i Maltbæk. Datter Karen, f. 7. Aug. 1817. Otto har 1801 "Ophold paa Stedet" som "gevorben Rekrut". |
| 3 Led. | ANNE OTTESDATTER. | Findes i Skiftet af 1774 som g. m. KNUD CHRISTENSEN i Tirslund (Brørup Sogn). |
| KAREN OTTESDATTER. | I Skiftet 1774 som g. m. PEDER MADSEN, Laurup (Gjørding Sogn). |
| 3. Led. | TONNES (ANTON) OTTESEN | f. i Askov ca. 1719, begr. i Malt 28. Aug. 1805. |
Han er den af den store Flok, der har set sig bedst om i Verden. I Skiftet efter Broderen Hans Ottesen 1759 træffer vi ham som