Tillæg til IV. Del.
I. Af tællingslisten for Bække
1787 |
1834 |
||||||
| Alder, | g. | Alder, | g. | ||||
| John Christensen | 54. | 2. | Gmd. | ||||
| Jonas Peder | 36. | 1. | Kroejer. | ||||
| Margrethe Sørensd. | 26. | 1. | Anna Cathrine Christensdatter | 48. | 1. | ||
| Christen Børn | 5. | Peder Johnsen Deres Børn | 21. | ||||
| Kirsten " | 1. | Karen Marie " | 20. | ||||
| Anders Johnsen | 23. | National Soldat | Niels Johnsen " | 17. | |||
| Anders Johnsen " | 15. | ||||||
1787 |
Marie Johnsd. " | 13. | |||||
| John Johnsen " | 11. | ||||||
| Christen Johnsen | 33. | 1. | Præstens Bonde. | Christian Johnsen " | 9. | ||
| Kirsten Larsdatter | 35. | 1. | Hans Johnsen " | 7. | |||
| John Børn | 7. | Karen Johnsd. " | 5. | ||||
| Kirsten M. " | 3. | ||||||
[1834. Sønnen |
|||||||
| Niels Johnsen, Broder. | Krøbling. | ||||||
1801 |
|||||||
| Christen Johnsen,Husb. | 49. | Lægdsmand. | |||||
| Kirsten Lauritzdatter | 50. | ||||||
| John Christensen | 20. | ||||||
| Kirsten Christensd. | 15. | ||||||
II. Af Tællingslisten i Drostrup, Læborg Sogn
| 1801 | Alder, | g. | |||
| Anders Johnsen. Husbonde | 36. | Bonde og Gaardbeboer | |||
| Else Marie Jeps Datter. Kone | 25. | 1. | |||
| John Andersen Deres Børn | 3. | ||||
| Jeppe Andersen " | 1. | ||||
| Jeppe Nielsen. Huusfader | 65. | 1. | Nyder Aftægt af Gaarden | ||
| Maren Niels Datter. Kone | 56. | 2. | |||
| Niels Jeppesen. Søn | 16. | ||||

Facsimile af Anders Johnsen den ældres Haandskrift
| 1715.
|
18/9, blev Gmd. Joen Nielsen, Smidstrup, begravet.
27/10, blev Christen Joensens Barn i Schyggebierge døbt og kaldet Maren. |
|
1719. |
Dom. Oculis. — Døbt Christen Jonsens Søn af Beche Jon. Faddere: Anders Riisbøls Hustru, Bertel Andersen af Asbo, Jens Madsen af Beche o. fl. |
|
1728. |
Dom. 2den Adv. copulerede i Beche Christen Pedersen og Mette Joensdatter (nævnt paa Skiftet af 1716). |