Tillæg til I. Del
1787. Gamst. |
1834. Glibstrup. |
||||
| Alder. | Alder. | ||||
| Peder Madsens Enke | 42. | Gaardmandskone. | Peder Madsen | 39. | Gmd. |
| Mads Pedersen | 19. | Birthe Hansdatter | 29. | Kone. | |
| Laus Pedersen | 15. | Marie Caroline | 1. | ||
| Johanne Pedersd. | 14. | ||||
| Sidsel Pedersd. | 10. | 1887. Glibstrupgaard. |
|||
| Hans Pedersen | 5 | ||||
| Fred. Jørgensens enke | |||||
1801. Gamst. |
Agatha | 50. | Gmdsenke. | ||
| Johan Frederichsen | 22. | ||||
| Margrethe Lausdatter | Niels " | 19. | |||
| Pedersenke | 56. | Styrer Gaard. | Rasmus " | 16. | |
| Laus Peders | 32. | Christen " | 12. | ||
| Zidsel " | 22. | Marie " | 26. | ||
| Hans " | 18. | ||||
| Iver Madsen | 55. | Afd. mands Brod. | 1801. Glibstrupgaard. |
||
1787. Gejsing (Kildegaard). |
Agatha Garpsdatter | ||||
| Frederichsenke | 65. | ||||
| Iver Hansen | 51. | Gmd. | Johan | 35. | |
| Elisabeth Madsd. | 53. | Kone. | Rasmus | 30. | |
| Mads Ivers´ | 24. | ||||
| Niels " | 22. | 1834. Glibstrupgaard. |
|||
| Johanne " | 15. | ||||
| Søren " | 12. | Johan Frederichsen | |||
| Maren " | 9. | Legarth | 68. | Gmd. | |
| Maren Iversdatter | 56. | Kone | |||
1801. Gejsing. |
Agathe Johansd. | 24. | |||
| Frederik Johansen | 19. | ||||
| Elisabeth Madsd. | Iver " | 17. | |||
| Kildeenke | 65. | Styrer Gaard | |||
| Niels Iversen Kilde | 37. | 1834. Gamst. |
|||
| Peder " " | 34. | ||||
| Johanne Iversdatter | 28. | Hans Pedersen | 52. | Gmd. | |
| Søren Iversen | 26. | Anna Kirstine Olesd. | 38. | Kone. | |
| Jochum Madsen | 69. | Konens Broder | Margrethe Hans´ | 16. | |
| Ole " | 13. | ||||
1787. Glibstrup. |
Peder " | 10. | |||
| Jocum " | 8. | ||||
| Louis Nielsen | 55. | Gmd. | Kristine " | 5. | |
| Inger Pedersdatter | 56. | Kone. | Kristian " | 3. | |
| Ellen Marie Lausd. | 13. | ||||
1787. Refsing |
|||||
1801. Glibstrup. |
|||||
| Knud Knudsen | 56. | G. 2. G. Gmd. | |||
| Mads Pedersen | 34. | Gmd. | Karen Jensdatter | 31. | G. 1. G Kone. |
| Ellen Marie Lausd. | 28. | Kone. | Kirsten Knudsd. | 19. | |
| Peder Madsen | 5. | Knud Knudsen | 15. | ||
| Lauritz Nielsen | 71. | Han afsindig. | Jens " | 13. | |
| Inger Pedersd. | 73. | Konens Forældre | Hans " | 11. | |
| Anders " | 7. | ||||
| Peder " | 4. | ||||
| Niels " | 1. | ||||